Sediksi.com – Setelah berakhirnya ajang Turnamen BWF World Tour Canada Open 2023 pada Minggu, 9 Juni 2023 lalu, berikut ini Ranking BWF World Tour terbaru.
Meskipun Ahsan/Hendra gagal melaju di semifinal pada Canada Open 2023 lalu, mereka mengalami peningkatan poin dan ranking.
Seperti dilansir laman bwfworldtour, sejumlah atlet bulu tangkis dunia mengalami kenaikan poin usai Canada Open 2023 hingga imbasnya pada ranking beberapa atlet Indonesia yang harus mengalami penurunan.
Perolehan Poin BWF World Tour Menuju Olimpiade Paris
Menuju Olimpiade Paris 2024, perolah poin sudah mulai dikumpulkan sejak 1 Mei 2023 hingga 8 April 2024. Turnamen race to Paris ini dimulai sejak Sudirman Cup 2023 lalu.
Kuota bulu tangkis tetap berjumlah 172 tempat dengan 86 pria dan 86 wanita. Dimana setiap negara memiliki kuota maksimal delapan tempat di masing-masing pria dan wanita.
BWF sendiri memberikan kuota maksimal dua tempat untuk masing-masing negara di nomor tunggal putra dan putri. Ini berlaku bagi atlet yang berada di posisi 16 besar dalam peringkat pengumpulan poin kualifikasi Olimpiade Paris 2024 dari tanggal yang sudah ditetapkan.
Sementara di sektor ganda, masing-masing negara diberikan kuota maksimal dua tempat. Dikhususkan bagi kedua pasangan yang ada di peringkat delapan besar selama periode kualifikasi berlangsung.
Indonesia sendiri pada Olimpiade Tokyo 2020 mengirim tujuh wakilnya, diantaranya dua wakil pada sektor tunggal Putra Anthony Sinisuka Ginting dan Jonathan Christie, nomor tunggal putri Gregoria Mariska Tunjung, ganda putri yaitu Greysia Polii/Apriyani Rahayu, dua wakil ganda putra Marcus Gideon/Kevin Sanjaya dan Ahsan/Hendra, serta ganda campuran Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti.
Indonesia berhasil menyabet medali emas di Olimpiade Tokyo 2020 di sektor ganda putri, atas kemenangan Greysia Polii/Apriyani Rahayu.
Baca Juga: Jadwal Turnamen Bulu Tangkis BWF Juli 2023, Hendra/Ahsan Jadi Satu-Satunya Wakil di Canada Open
Ranking BWF World Tour usai Canada Open 2023
Pada ajang Canada Open 2023, Indonesia hanya mengirim satu wakil di sektor ganda putra yaitu Ahsan/Hendra. Langkah mereka terhenti di quarter final, setelah kalah dari pasangan Taipei Lee Yang/Wang Chi Lin dengan straight game langsung 17-21, 13-21.
Meski begitu, pasangan berjuluk The Deddies ini berhasil memperoleh 5.040 poin dan mengalami satu kenaikan peringkat di ranking BWF World Tour menuju Olimpiade Paris 2024.
Lantas, berikut ini ranking BWF World Tour para atlet bulu tangkis dunia.
Tunggal Putra
Rank | Nama | Poin |
1 | Li Shi Feng (CHN) | 65.250 |
2 | Kenta Nishimoto (JPN) | 56.080 |
3 | NG Ka Long Angus (HK) | 52.630 |
4 | Anthony Sinisuka Ginting (INA) | 49.300 |
5 | Kodai Naraoka (JPN) | 49.110 |
6 | Kunvalut Vitidsarn (THA) | 48.590 |
7 | Lakshya Sen (IND) | 47.180 |
8 | Shi Yu Qi (CHN) | 45.250 |
9 | Lee Cheuk Yiu (HK) | 44.430 |
10 | Prannoy H.S (IND) | 43.140 |
19 | Jonathan Christie (INA) | 37.560 |
20 | Chico Aura Dwi Wardoyo (INA) | 37.550 |
Tunggal Putri
Rank | Nama | Poin |
1 | An Se Young (KOR) | 76.950 |
2 | Akane Yamaguchi (JPN) | 71.100 |
3 | Carolina Marin (ESP) | 59.890 |
4 | Beiwen Zhang (USA) | 55.150 |
5 | Han Yue (CHN) | 49.490 |
6 | Chen Yu Fei (CHN) | 49.250 |
7 | Wang Zhi Yi (CHN) | 48.950 |
8 | Gregoria Mariska (INA) | 47.780 |
9 | Pornpawee Chochuwong (THA) | 47.640 |
10 | He Bing Jiao (CHN) | 46.250 |
Ganda Putra
Rank | Nama | Poin |
1 | Liang Wei/Wang Chang (CHN) | 60.020 |
2 | Leo Carnando/Daniel Marthin (INA) | 59.790 |
3 | M. S. Fikri/Bagas Maulana (INA) | 53.330 |
4 | Kang Min Hyuk/Seo Seung Jae (KOR) | 52.570 |
5 | Fajar Alfian/Rian Ardianto (INA) | 52.070 |
6 | Takuro Hoki/Yugo Kobayashi (JPN) | 49.790 |
7 | Aaron Chia/Soh Wooi Yik (MYS) | 49.550 |
8 | Lee Jhe Huei/Yang Po Hsuan (TPE) | 48.020 |
9 | He Ji Ting/Zhou Hao Dong (CHN) | 47.940 |
10 | Ong Yew Sing/Teo Ee Yi (MYS) | 45.890 |
14 | Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan (INA) | 42.260 |
16 | Pramudya Kusumawardana/Yeremia Rambitan (INA) | 40.680 |
24 | Marcus Gideon/Kevin Sanjaya (INA) | 28.790 |
Ganda Putri
Rank | Nama | Poin |
1 | Baek Ha Na/Lee So Hee (KOR) | 73.520 |
2 | Yuki Fukushima/Sayaka Hirota (JPN) | 55.700 |
3 | Kim So Yeong/Kong Hee Yong (KOR) | 53.270 |
4 | Li Wen Mei/Liu Xuan Xuan (CHN) | 49.780 |
5 | Nami Matsuyama/Chiharu Shida (JPN) | 48.640 |
6 | Jongkolphan Kititharakul/Rawinda (THA) | 46.420 |
7 | Chen Qing Chen/Jia Yi Fan (CHN) | 45.550 |
8 | Benyapa Aimsard/Nuntakarn Aimsard (THA) | 45.370 |
9 | Apriyani Rahayu/Siti Fadia (INA) | 44.500 |
10 | Jeong Na Eun/Kim Hye Jeong (KOR) | 43.530 |
16 | Febriana Kusuma/Amalia Pratiwi (INA) | 38.630 |
27 | Lanny Mayasari/Ribka Sugiarto (INA) | 27.170 |
29 | Meilysa Trias/Rachel Allessya Rose (INA) | 26.880 |
Ganda Campuran
Rank | Nama | Poin |
1 | Kim Won Ho/Jeong Na Eun (KOR) | 57.050 |
2 | Yuta Watanabe/Arisa Higashino (JPN) | 53.340 |
3 | Ye Hong Wei/Lee Chia Hsin (TPE) | 52.840 |
4 | Dechapol Puavaranukroh/Sapsiree Taerattanachai (THA) | 52.760 |
5 | Chen Tang Jie/Toh Ee Wei (MYS) | 52.140 |
6 | Mathias Christiansen/Alexandra Boje (DEN) | 51.210 |
7 | Feng Yan Zhe/Huang Dong Ping (CHN) | 50.670 |
8 | Seo Seung Jae/Chae Yu Jung (KOR) | 49.870 |
9 | Zheng Si Wei/Huang Ya Qiong (CHN) | 49.750 |
10 | Rahan Kusharjanto/Lisa Kusumawati (INA) | 47.800 |
18 | Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle (INA) | 38.290 |
23 | Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari (INA) | 34.820 |
27 | Zachariah Sumanti/Hediana Julimarbela (INA) | 28.980 |
28 | Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti (INA) | 25.690 |
Baca Juga: Ronda Rousey Setelah 48 Detik
Usai gelaran Canada Open 2023 S500 tersebut, saat ini tengah berlangsung US Open 2023 S300, hingga turnamen bulan Juli berikutnya ada Korea Open 2023 S500 dan Japan Open 2023 S750.