Sediksi – Mengutip dari situs expatistan, biaya hidup di Arab Saudi untuk satu orang individu diperkirakan sekitar 9,273 SAR per bulan atau sekitar Rp 38 juta. Sedangkan, biaya hidup untuk empat orang anggota keluarga dalam sebulan diestimasikan sekitar 17,138 SAR atau sekitar Rp 70 juta.
Biaya hidup di Arab Saudi sangat bervariasi, tergantung pada kota yang ditinggali. Secara umum, biaya hidup di Arab Saudi lebih tinggi daripada di Indonesia.
Arab Saudi kerap dilirik imigran Indonesia untuk mencari pekerjaan. Meski menjanjikan banyak penghasilan, menjadi TKI di Arab Saudi juga punya banyak tantangan.
Orang-orang Indonesia yang beragama Islam juga kerap mengunjungi Arab Saudi, terutama untuk haji dan umroh.
Ingin mengetahui lebih lengkap mengenai biaya hidup di Arab Saudi? Simak pembahasannya di sini!
Kehidupan di Arab Saudi
Arab Saudi memiliki kekayaan budaya dan sejarah yang unik, tercermin dalam kebiasaan sehari-hari masyarakatnya. Salah satu aspek utama adalah pentingnya agama Islam dalam kehidupan sehari-hari.
Warga Arab Saudi mengikuti adat istiadat yang ketat sesuai dengan ajaran agama, seperti beribadah lima kali sehari dan melaksanakan puasa selama bulan Ramadhan. Selain itu, keramahan dan tata krama yang hangat juga merupakan ciri khas budaya Arab Saudi.
Dalam hal kuliner, Arab Saudi menawarkan beragam hidangan tradisional yang kaya rasa. Makanan seperti kebab, hummus, falafel, dan berbagai hidangan daging panggang menjadi pilihan utama.
Minuman kopi khas Arab Saudi, qahwa, juga merupakan bagian tak terpisahkan dari budaya minum kopi di negara ini.
Biaya Hidup di Arab Saudi
Arab Saudi menggunakan mata uang Riyal Saudi Arabia (SAR) sebagai mata uang, saat artikel ini ditulis, 11 September 2023, 1 Riyal senilai dengan Rp4.091.
Biaya hidup di Arab Saudi meliputi biaya akomodasi, transportasi, makan, utilitas, dan biaya kebutuhan lainnya. Simak pembahasan lebih jelasnya dalam artikel ini.
Biaya Akomodasi di Arab Saudi
Biaya sewa atau pembelian properti di Arab Saudi dapat bervariasi tergantung pada kota dan lokasi. Riyadh dan Jeddah cenderung memiliki biaya lebih tinggi dibandingkan kota-kota lainnya.
Harga Akomodasi di Arab Saudi juga tergolong mahal, untuk menginap di sebuah hostel biaya yang dibutuhkan adalah 130 SAR (Rp526.000) per malam.
Berbeda lagi jika kamu memilih menginap di hotel bintang tiga atau hotel mewah biaya yang harus dikeluarkan sekitar 535-750 SAR (Rp2.166.000-3.035.000) untuk satu malam.
Harga apartemen dan rumah juga dipengaruhi oleh fasilitas dan ukuran properti.
Jenis Kamar | Harga (Rp) | Harga (SAR) |
Apartemen (1 kamar tidur) di pusat kota | 7,029,000 IDR (4,049,000-20,245,000) | 1,700 SAR (1,000-5,000) |
Apartemen (1 kamar tidur) di luar pusat | 5,207,000 IDR (3,239,000-10,122,000) | 1,200 SAR (800-2,500) |
Apartemen (3 kamar) di pusat kota | 11,452,000 IDR (6,478,000-25,967,000) | 2,800 SAR (1,600-6,400) |
Apartemen (3 kamar) di luar pusat | 8,528,000 IDR (5,263,000-16,196,000) | 2,100 SAR (1,300-4,000) |
Biaya Transportasi di Arab Saudi
Arab Saudi memiliki sistem transportasi yang berkembang, terutama di kota-kota besar. Biaya bahan bakar relatif murah karena negara ini merupakan produsen minyak utama. Pilihan transportasi umum antara lain bus dan taksi, serta sedang berkembangnya jaringan kereta api.
Harga bensin di Arab Saudi adalah 2.30 SAR (Rp9.300) per liter sementara itu harga tiket sekali jalan memiliki harga sekitar 2.00-20.00 SAR (Rp 8.000-40.000) dan harga tiket bulanan dibanderol dengan harga 100 SAR (404.000)
Biaya Makan di Arab Saudi
Biaya makanan di Arab Saudi bervariasi tergantung pada pilihan restoran dan jenis kuliner. Harga makanan di restoran low range berkisar antara 15-50 SAR (Rp60.000-202.000) per menu, makanan di restoran mid range untuk porsi dua orang lengkap dengan tiga hidangan dipasang dengan harga 100-350 SAR (Rp404,000-1,417,000).
Contohnya, harga makanan di restoran cepat saji seperti McD dan Burger King dibanderol dengan harga sekitar 23-30 SAR (MC.meal) dan 6.90-9.00 (burger keju)
Harga kebutuhan pokok di Arab Saudi dapat berbeda-beda tergantung lokasi supermarket atau pasar yang dikunjungi. Namun, berikut harga rata-rata kebutuhan pokok di Arab Saudi.
Jenis Barang | Harga (Rp) | Harga (Rp) |
Susu (reguler), (1 liter) | 24,000 IDR (18,000-36,000) | 6.10 SAR (4.50-9.00) |
Sebuah roti segar putih (500g) | 12,000 IDR (4,000-24,000) | 3.20 SAR (1.00-6.00) |
Telur (reguler) (12) | 37,000 IDR (22,000-60,000) | 9.40 SAR (5.60-15) |
Keju lokal (1kg) | 108,000 IDR (46,000-202,000) | 27 SAR (12-50) |
Air (1,5 liter botol) | 9,200 IDR (6,000-16,000) | 2.30 SAR (1.50-4.00) |
Sebotol anggur (Mid-Range) | 40,000 IDR (18,000-161,000) | 10.00 SAR (4.50-40) |
Domestik bir (0.5 liter botol) | 26,000 IDR (16,000-40,000) | 6.60 SAR (4.00-10.00) |
Bir impor (0,33 liter botol) | 28,000 IDR (16,000-48,000) | 7.10 SAR (4.00-12) |
Sebungkus rokok (Marlboro) | 113,000 IDR (101,000-141,000) | 28 SAR (25-35) |
Dada ayam (tanpa kulit dan tanpa tulang) – (1kg) | 114,000 IDR (56,000-178,000) | 28 SAR (14-44) |
Apel (1kg) | 31,000 IDR (16,000-40,000) | 7.70 SAR (4.00-10.00) |
Jeruk (1kg) | 24,000 IDR (12,000-40,000) | 5.90 SAR (3.00-10.00) |
Kentang (1kg) | 18,000 IDR (8,000-32,000) | 4.50 SAR (2.00-8.00) |
Selada (1 kepala) | 19,000 IDR (8,000-40,000) | 4.80 SAR (2.00-10.00) |
Nasi Putih (1kg) | 32,000 IDR (20,000-48,000) | 8.10 SAR (5.00-12) |
Tomat (1kg) | 26,000 IDR (15,000-40,000) | 6.60 SAR (4.00-10.00) |
Pisang (1kg) | 24,000 IDR (16,000-40,000) | 6.00 SAR (4.00-10.00) |
Bawang (1kg) | 16,000 IDR (8,000-32,000) | 4.10 SAR (2.00-8.00) |
Daging sapi bulat (1kg) | 192,000 IDR (121,000-263,000) | 47 SAR (30-65) |
Pir (1kg) | 37,000 IDR (19,000-48,000) | 9.20 SAR (4.80-12) |
Ketimun (1kg) | 14,000 IDR (8,700-22,000) | 3.60 SAR (2.20-5.50) |
Perrier Water (botol kecil 0,33 l) | 4,700 IDR (3,000-8,200) | 1.20 SAR (0.77-2.00) |
Sosis (1kg) | 244,000 IDR (121,000-381,000) | 60 SAR (30-94) |
Keju cottage (1kg) | 98,000 IDR (42,000-184,000) | 24 SAR (10-46) |
Biaya Utilitas
Biaya utilitas seperti listrik, air, dan internet dapat bervariasi. Beberapa penghuni apartemen mungkin memiliki biaya utilitas yang lebih rendah karena sudah termasuk dalam biaya sewa.
Namun, sebagai referensi perhitungan biaya hidup di Arab Saudi berikut ini rata-rata biaya utilitas di Arab Saudi.
Keterangan | Harga (Rp) | Harga (SAR) |
Biaya (listrik, Penghangat Ruangan, air, sampah) untuk sebuah apartemen 85m 2 | 1,576,000 IDR (1,012,000-3,183,000) | 389 SAR (250-786) |
min. 1 ponsel prabayar tarif lokal (tidak ada diskon atau rencana) | 2,000 IDR (810-2,600) | 0.51 SAR (0.20-0.65) |
Internet (60 Mbps atau lebih, Unlimited Data, kabel ADSL) | 1,104,000 IDR (809,000-1,619,000) | 273 SAR (200-400) |
Tertarik untuk tinggal di Arab Saudi? Sepertinya perlu menyiapkan kantong tebal dulu.