Sediksi.com β Media asal Inggris, The Guardian, baru saja merilis 10 nama untuk melengkapi daftar 100 pemain sepak bola terbaik 2023 yang mereka rilis secara berkala sejak 19 Desember 2023.
Pada Selasa lalu, The Guardian merilis peringkat 100-71, yang kemudian diikuti dengan peringkat 70-41 keesokan harinya dan peringkat 40-11 di hari Kamis.
Daftar 100 pemain sepak bola terbaik 2023 ini sendiri menjadi edisi ke-12 yang dikeluarkan The Guardian. Dalam melakukan pemeringkatan, mereka mengundang para mantan pesepakbola serta jurnalis sebagai panel voting daftar 100 pemain sepak bola terbaik ini.
Pada edisi pertama yang dirilis pada 2012, The Guardian hanya memiliki total 11 juri. Untuk edisi tahun ini, sebanyak 218 juri, yang diisi oleh mantan pemain, para pelatih, jurnalis, broadcaster, reporter, koresponden, serta editor dari berbagai penjuru dunia, dilibatkan dalam proses voting.
Beberapa nama seperti Philipp Lahm, Aldair, Lucio, Ramires, Fatih Terim, Lucas Leiva, Thomas Hitzlsperger, Karen Carney, Gilles De Bilde, dan Walter Casagrande ikut ambil bagian dalam menentukan daftar 100 pemain sepak bola terbaik 2023 versi The Guardian.
Review Daftar 100 Pemain Sepak Bola Terbaik 2023 versi The Guardian

Penyerang Manchester City, Erling Haaland, dinobatkan oleh The Guardian sebagai pemain sepak bola terbaik 2023. Pemain berusia 23 tahun ini tercatat telah membukukan total 50 gol sejauh ini di 2023. Sebanyak 146 juri meletakkan Haaland di posisi puncak daftar ini.
Pemenang Golden Boy 2023, Jude Bellingham, berada di posisi kedua, menyusul performa impresifnya di sepanjang tahun ini bersama Borussia Dortmund dan Real Madrid.
Posisi ketiga ditempati oleh Kylian MbappΓ©. Dalam 12 bulan terakhir, penyerang berusia 25 tahun ini berhasil memecahkan rekor pencetak gol terbanyak Paris Saint-Germain sepanjang masa serta dinobatkan sebagai pemain terbaik Ligue 1 untuk keempat kalinya secara beruntun.
Penyerang Bayern Munchen, Harry Kane, dan gelandang bertahan City, Rodri, melengkapi 5 besar daftar pemain sepak bola terbaik 2023.
Pemain sepak bola terbaik 2022 versi The Guardian, Lionel Messi, turun ke posisi 10 pada edisi tahun ini. Sementara Cristiano Ronaldo, yang di edisi sebelumnya bahkan tidak berada di 50 besar, berhasil naik 24 peringkat ke posisi 27 tahun ini.
Gelandang The Gunners, Declan Rice, menjadi nama yang mengalami peningkatan paling signifikan dari edisi tahun lalu. Ia berhasil naik 66 peringkat ke posisi 22 pada daftar pemain sepak bola terbaik 2023.
Sementara gelandang Chelsea dan timnas Argentina, Enzo FernΓ‘ndez, menjadi pemain yang mengalami penurunan terbesar dalam daftar ini. Ia terjun bebas ke posisi 82 setelah di edisi 2022 duduk di posisi 21.
Peraih treble winners di musim 2022/23, Manchester City, menjadi penyumbang pemain terbanyak dalam daftar pemain sepak bola terbaik 2023 versi The Guardian, dengan total 12 pemain.
Real Madrid mengikuti di urutan kedua dengan 11 pemain, diikuti Liverpool (8 pemain), Barcelona dan Inter Milan (7 pemain), serta Arsenal dan Bayern Munchen (6 pemain).
Sementara jika dilihat dari negara asal, Inggris menjadi penyumbang terbanyak dengan total 13 pemain, diikuti Prancis (12 pemain), Argentina (9 pemain), Jerman (8 pemain), Brasil (7 pemain), serta Portugal dan Spanyol (5 pemain).
Daftar Lengkap 100 Pemain Sepak Bola Terbaik 2023 versi The Guardian

| Urutan | Nama | Klub |
| 1. | Erling Haaland | Manchester City |
| 2. | Jude Bellingham | Real Madrid |
| 3. | Kylian MbappΓ© | Paris Saint-Germain |
| 4. | Hary Kane | Bayern MΓΌnchen |
| 5. | Rodri | Manchester City |
| 6. | VinΓcius JΓΊnior | Real Madrid |
| 7. | Mohamed Salah | Liverpool |
| 8. | Kevin De Bruyne | Manchester City |
| 9. | Victor Osimhen | Napoli |
| 10. | Lionel Messi | Inter Miami |
| 11. | Bernardo Silva | Manchester City |
| 12. | Khvicha Kvaratskhelia | Napoli |
| 13. | Lautaro MartΓnez | Inter Milan |
| 14. | Bukayo Saka | Arsenal |
| 15. | Antoine Griezmann | AtlΓ©tico Madrid |
| 16. | Ilkay GΓΌndogan | Barcelona |
| 17. | Robert Lewandowski | Barcelona |
| 18. | Martin Γdegaard | Arsenal |
| 19. | JuliΓ‘n Γlvarez | Manchester City |
| 20. | Jamal Musiala | Bayern MΓΌnchen |
| 21. | RΓΊben Dias | Manchester City |
| 22. | Declan Rice | Arsenal |
| 23. | Ederson | Manchester City |
| 24. | Son Heung-min | Tottenham Hotspur |
| 25. | Luka Modric | Real Madrid |
| 26. | John Stones | Manchester City |
| 27. | Cristiano Ronaldo | Al-Nassr |
| 28. | Gavi | Barcelona |
| 29. | NicolΓ² Barella | Inter Milan |
| 30. | Rafael LeΓ£o | AC Milan |
| 31. | Fede Valverde | Real Madrid |
| 32. | Pedri | Barcelona |
| 33. | Rodrygo | Real Madrid |
| 34. | Marc-AndrΓ© ter Stegen | Barcelona |
| 35. | Alisson | Liverpool |
| 36. | Karim Benzema | Al-Ittihad |
| 37. | Kim Min-jae | Bayern MΓΌnchen |
| 38. | Leroy SanΓ© | Bayern MΓΌnchen |
| 39. | Thibaut Courtois | Real Madrid |
| 40. | William Saliba | Arsenal |
| 41. | Phil Foden | Manchester City |
| 42. | Bruno Fernandes | Manchester United |
| 43. | Eduardo Camavinga | Real Madrid |
| 44. | Virgil van Dijk | Liverpool |
| 45. | Kyle Walker | Manchester City |
| 46. | Emiliano MartΓnez | Aston Villa |
| 47. | Achraf Hakimi | Paris Saint-Germain |
| 48. | Florian Wirtz | Bayer Leverkusen |
| 49. | Jack Grealish | Manchester City |
| 50. | Olivier Giroud | AC Milan |
| 51. | Joshua Kimmich | Bayern MΓΌnchen |
| 52. | Dominik Szoboszlai | Liverpool |
| 53. | Gabriel Martinelli | Arsenal |
| 54. | Josko Gvardiol | Manchester City |
| 55. | Hakan Calhanoglu | Inter Milan |
| 56. | Ronald AraΓΊjo | Barcelona |
| 57. | Trent Alexander-Arnold | Liverpool |
| 58. | Yassine Bounou | Al-Hilal |
| 59. | Alexis Mac Allister | Liverpool |
| 60. | Bruno GuimarΓ£es | Newcastle United |
| 61. | Federico Dimarco | Inter Milan |
| 62. | AndrΓ© Onana | Manchester United |
| 63. | Kieran Trippier | Newcastle United |
| 64. | Victor Boniface | Bayer Leverkusen |
| 65. | GermΓ‘n Cano | Fluminense |
| 66. | Xavi Simons | RB Leipzig |
| 67. | Marcus Rashford | Manchester United |
| 68. | Luis DΓaz | Liverpool |
| 69. | Frenkie de Jong | Barcelona |
| 70. | Toni Kroos | Real Madrid |
| 71. | Kaoru Mitoma | Brighton & Hove Albion |
| 72. | Serhou Guirassy | VfB Stuttgart |
| 73. | Γlvaro Morata | AtlΓ©tico Madrid |
| 74. | Γlex Grimaldo | Bayer Leverkusen |
| 75. | Santiago GimΓ©nez | Feyenoord Rotterdam |
| 76. | Randal Kolo Muani | Paris Saint-Germain |
| 77. | James Maddison | Tottenham Hotspur |
| 78. | Darwin NΓΊΓ±ez | Liverpool |
| 79. | Alessandro Bastoni | Inter Milan |
| 80. | Romelu Lukaku | AS Roma |
| 81. | David Alaba | Real Madrid |
| 82. | Enzo FernΓ‘ndez | Chelsea |
| 83. | Γngel Di MarΓa | Benfica |
| 84. | Mike Maignan | AC Milan |
| 85. | Gabriel Jesus | Arsenal |
| 86. | AurΓ©lien TchouamΓ©ni | Real Madrid |
| 87. | Alexander Isak | Newcastle United |
| 88. | Cristian Romero | Tottenham Hotspur |
| 89. | Jan Oblak | AtlΓ©tico Madrid |
| 90. | LoΓ―s Openda | RB Leipzig |
| 91. | Antonio RΓΌdiger | Real Madrid |
| 92. | Riyad Mahrez | Al-Ahli |
| 93. | Granit Xhaka | Bayer Leverkusen |
| 94. | Marcelo Brozovic | Al-Nassr |
| 95. | Theo HernΓ‘ndez | AC Milan |
| 96. | Alphonso Davies | Bayern MΓΌnchen |
| 97. | Denzel Dumfries | Inter Milan |
| 98. | Ollie Watkins | Aston Villa |
| 99. | Warren ZaΓ―re-Emery | Paris Saint-Germain |
| 100. | Marcus Thuram | Inter Milan |

