Sediksi.com – Biaya hidup di Norwegia dua kali lebih mahal dari Indonesia, beberapa komponen biaya mempengaruhi tingginya biaya hidup di sana.
Contohnya untuk menginap di sebuah hostel biaya yang perlu dikeluarkan untuk satu malam adalah Rp1,237,000 (827 NOK), sedangkan harga akomodasi di hotel bintang tiga sebesar Rp1,531,000 (1,000 NOK) per malam.
Dan, harga per malam di sebuah hotel mewah di Norwegia mencapai Rp3,072,000 (2,000 NOK).
Ingin mengetahui lebih lengkap mengenai biaya hidup di Norwegia? Simak pembahasannya dalam artikel ini.
Kehidupan di Norwegia
Norwegia adalah negeri yang kaya dengan keindahan alam dan budaya yang mendalam. Kehidupan sehari-hari di Norwegia tercermin dalam nilai-nilai seperti rasa saling menghormati, keadilan, dan keberlanjutan.Â
Masyarakat Norwegia cenderung menjunjung tinggi prinsip kesetaraan dan kesejahteraan sosial, menjadikan negara ini sebagai salah satu tempat dengan tingkat kualitas hidup yang tinggi di dunia.
Budaya Norwegia melibatkan perpaduan tradisi kuno dan gaya hidup modern. Festival-festival seperti Juhannus (Hari Raya Midsummer) dan Jul (Natal) dirayakan dengan kegembiraan, di mana masyarakat berkumpul untuk merayakan dan berbagi kebahagiaan.Â
Seni dan sastra juga menjadi bagian penting dalam budaya Norwegia, dengan banyak seniman terkenal dan penulis seperti Edvard Munch dan Henrik Ibsen berasal dari negara ini.
Norwegia juga kaya akan keberagaman kuliner lezat yang mencerminkan keragaman alamnya. Beberapa diantaranya adalah sodd, sup dengan potongan daging sapi, wortel, kentang, dan bakso. Sodd biasa disajikan dengan roti pipih dan hidangan ini merupakan makanan nasional khas Norwegia.
Selain sodd, ada juga Lapskaus yang merupakan semur tradisional Norwegia. Hidangan terbuat dari kombinasi berbagai macam daging (ayam, sapi, dan babi), bawang, kentang, wortel, seledri, ratubaga, kaldu, tepung, daun salam, thyme, garam dan merica.
Biaya Hidup di NorwegiaÂ
Norwegia menggunakan Norwegia Kron (NOK) sebagai mata uang, saat artikel ini ditulis 1 NOK senilai dengan Rp 1.400an (17/8/2023).
Angka tersebut kemungkinan dapat berubah sewaktu-waktu, untuk memastikan angkanya tepat, kamu bisa menggunakan kalkulator konversi mata uang asing.
Biaya hidup di Norwegia memang cenderung tinggi, namun preferensi pribadi serta lokasi tempat tinggal juga merupakan faktor penting yang mempengaruhi besarnya biaya hidup di negara tersebut.
Biaya Akomodasi di Norwegia
Biaya akomodasi di Norwegia cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan banyak negara lain.
Harga sewa rumah atau apartemen tergantung pada lokasi, di mana kota-kota besar seperti Oslo dan Bergen biasanya memiliki biaya sewa yang lebih tinggi. Namun, berikut harga rata-rata sewa per bulan di Norwegia.
Jenis Kamar | Harga (Rp) | Harga (NOK) |
Apartemen (1 kamar tidur) di pusat kota | 16,477,000 IDR (11,977,000-22,457,000) | 11,000 NOK (8,000-15,000) |
Apartemen (1 kamar tidur) di luar pusat | 13,312,000 IDR (9,731,000-19,463,000) | 8,800 NOK (6,500-13,000) |
Apartemen (3 kamar) di pusat kota | 28,454,000 IDR (20,960,000-37,429,000) | 19,000 NOK (14,000-25,000) |
Apartemen (3 kamar) di luar pusat | 21,642,000 IDR (16,468,000-29,943,000) | 14,000 NOK (11,000-20,000) |
Biaya Transportasi di Norwegia
Biaya transportasi termasuk biaya hidup di Norwegia, harga tiket dapat dibeli secara harian atau bulanan. Harga tiket sekali jalan dijual dengan harga sekitar 35-50 NOK dan harga tiket bulanan dibanderol dengan harga antara 500-900 NOK (harga reguler).
Biaya Makan di Norwegia
Biaya makanan di Norwegia dapat bervariasi tergantung restoran yang dijajaki, harga makan di restoran murah berkisar antara 123-350 NOK per porsi.
Berbeda lagi jika kamu makan di restoran mid range biaya yang harus dikeluarkan adalah 650-1.500 NOK untuk ukuran dua porsi lengkap dengan tiga hidangan.
Namun, sekiranya ingin memasak sendiri kamu dapat membeli bahan pokok di supermarket. Harga di setiap supermarket dapat bervariasi, tetapi berikut ini harga rata-rata kebutuhan pokok di Norwegia.
Jenis Barang | Harga (Rp) | Harga (NOK) |
Susu (reguler), (1 liter) | 29,000 IDR (23,000-37,000) | 20 NOK (16-25) |
Sebuah roti segar putih (500g) | 44,000 IDR (20,000-67,000) | 30 NOK (14-45) |
Telur (reguler) (12) | 56,000 IDR (33,000-77,000) | 38 NOK (23-52) |
Keju lokal (1kg) | 166,000 IDR (119,000-329,000) | 112 NOK (80-220) |
Air (1,5 liter botol) | 31,000 IDR (10,000-49,000) | 21 NOK (7.00-33) |
Dada ayam (tanpa kulit dan tanpa tulang) – (1kg) | 199,000 IDR (103,000-270,000) | 133 NOK (69-181) |
Apel (1kg) | 43,000 IDR (22,000-59,000) | 29 NOK (15-40) |
Jeruk (1kg) | 43,000 IDR (22,000-74,000) | 29 NOK (15-50) |
Kentang (1kg) | 30,000 IDR (14,000-52,000) | 20 NOK (10.00-35) |
Selada (1 kepala) | 36,000 IDR (23,000-46,000) | 24 NOK (16-31) |
Nasi Putih (1kg) | 42,000 IDR (22,000-74,000) | 29 NOK (15-50) |
Tomat (1kg) | 54,000 IDR (26,000-74,000) | 37 NOK (18-50) |
Pisang (1kg) | 33,000 IDR (22,000-59,000) | 22 NOK (15-40) |
Bawang (1kg) | 33,000 IDR (22,000-59,000) | 22 NOK (15-40) |
Daging sapi bulat (1kg) | 430,000 IDR (209,000-598,000) | 288 NOK (140-400) |
Pir (1kg) | 52,000 IDR (26,000-71,000) | 35 NOK (18-48) |
Ketimun (1kg) | 30,000 IDR (14,000-41,000) | 20 NOK (9.90-28) |
Perrier Water (botol kecil 0,33 l) | 47,000 IDR (15,000-74,000) | 32 NOK (11-50) |
Sosis (1kg) | 277,000 IDR (143,000-376,000) | 185 NOK (96-252) |
Keju cottage (1kg) | 145,000 IDR (104,000-286,000) | 97 NOK (70-191) |
Sebotol anggur (Mid-Range) | 224,000 IDR (149,000-374,000) | 150 NOK (100-250) |
Domestik bir (0.5 liter botol) | 48,000 IDR (37,000-67,000) | 32 NOK (25-45) |
Bir impor (0,33 liter botol) | 62,000 IDR (44,000-97,000) | 42 NOK (30-65) |
Biaya Utilitas
Biaya utilitas di Norwegia termasuk aspek penting biaya hidup di Norwegia, preferensi penggunaan pribadi merupakan faktor yang mempengaruhi biaya utilitas di Norwegia.
Jadi, berapakah anggaran yang perlu dikeluarkan untuk biaya utilitas? Berikut ini harga rata-rata biaya air, listrik, dan Internet di Norwegia.
Keterangan | Harga |
Biaya (listrik, Penghangat Ruangan, air, sampah) untuk sebuah apartemen 85m 2 | 2,000 NOK (1,200-3,700) |
min. 1 ponsel prabayar tarif lokal (tidak ada diskon atau rencana) | 1.10 NOK (0.45-2.00) |
Internet (60 Mbps atau lebih, Unlimited Data, kabel ADSL) | 534 NOK (350-820) |
Demikian informasi mengenai biaya hidup di Norwegia, beberapa poin anggaran mungkin perlu penambahan atau pengurangan.
Sebagai catatan angka di atas bisa saja berubah sewaktu-waktu. Beberapa faktor seperti fluktuasi nilai mata uang bisa memengaruhi perkiraan.
Sekarang mari kemas tasmu, dan mulai petualangan di Norwegia!